PROGRAMMA
20’s & 30’s | ||
09.00 – 10.00 | Inschrijving | |
10.30 – 12.00 | Race | 15 laps |
12.15 | Podium | |
40’s & 50’s | ||
11.00 – 12.00 | Inschrijving | |
12.30 – 14.00 | Race | 15 laps |
14.15 | Podium | |
Dames | ||
13.00 – 14.00 | Inschrijving | |
14.30 – 16.30 | Race | 15 laps |
16.15 | Podium |
RIJRICHTING
Zaterdag 1 mei | Tegengestelde richting |
Zondag 6 juni | Normale rijrichting |
Zaterdag 14 augustus | Tegengestelde richting |